(c)山佐
パチスロ【天下布武3】の情報です
武将モード・CZ当選率・内部状態・設定差などの情報をお伝えします
目次
モードについて
内部状態
武将ごとにモードが存在する
更に各武将のモードに【通常A・通常B・高確・超高確】の4種類が存在する
一度上がったモードはCZ当選までは転落しない
小役に対応した武将モードがUPする仕組み
▼武将モードと対応役
武将モード | 対応役 |
---|---|
信長モード | チェリー |
秀吉モード | 兜 |
家康モード | 巻物 |
CZ後の武将モード抽選
CZ後に武将モードの再抽選を行う
ここでの高確以上選択率に設定差が存在
モード | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
---|---|---|---|
通常A | 75.0% | 68.8% | 59.4% |
通常B | 18.8% | 20.3% | 25.0% |
高確 | 5.5% | 7.8% | 9.4% |
超高確 | 0.8% | 3.1% | 6.3% |
信長モード
▼チェリーでの信長CZ当選率
通常A滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
チェリー | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
チェリー+巻物 チェリー+兜 |
20.3% | 33.6% | 33.6% |
通常B滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
チェリー | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
チェリー+巻物 チェリー+兜 |
3.9% | 12.5% | 12.5% |
高確滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
チェリー | 15.2% | 20.3% | 20.3% |
チェリー+巻物 チェリー+兜 |
33.6% | 40.2% | 40.2% |
超高確滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
チェリー | 50% | 66.8% | 66.8% |
チェリー+巻物 チェリー+兜 |
100% |
秀吉モード
▼兜での秀吉CZ当選率
通常A滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
共通兜 | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
チェリー+兜 | 40.2% | 66.8% | 66.8% |
通常B滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
共通兜 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
チェリー+兜 | 7.8% | 25.0% | 25.0% |
高確滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
共通兜 | 5.1% | 7.0% | 7.0% |
チェリー+兜 | 50.0% | 60.2% | 60.2% |
超高確滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
共通兜 | 20.3% | 60.2% | 60.2% |
チェリー+兜 | 100% |
家康モード
▼巻物での家康CZ当選率
通常A滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
巻物 | 2.3% | 2.3% | 4.7% |
チェリー+巻物 | 33.6% | 33.6% | 50.0% |
通常B滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
巻物 | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
チェリー+巻物 | 6.3% | 6.3% | 33.6% |
高確滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
巻物 | 20.3% | 20.3% | 40.2% |
チェリー+巻物 | 50.0% | 50.0% | 66.8% |
超高確滞在時 | |||
---|---|---|---|
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
巻物 | 60.2% | 60.2% | 75.0% |
チェリー+巻物 | 100% |
モード昇格率
▼チェリーでの信長モード昇格率
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
---|---|---|---|
チェリー | 20.3% | 25.0% | 25.0% |
チェリー+巻物 チェリー+兜 |
25.0% | 33.6% | 33.6% |
チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
▼兜での秀吉モード昇格率
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
---|---|---|---|
共通兜 | 6.3% | 7.8% | 7.8% |
チェリー+兜 | 50.0% | 66.8% | 66.8% |
チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
▼巻物での家康モード昇格率
小役 | 設定12 | 設定34 | 設定56 |
---|---|---|---|
巻物 | 20.3% | 25.0% | 33.6% |
チェリー+巻物 | 50.0% | 60.2% | 66.8% |
チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
以上、天下布武3のモード・内部状態・CZ当選率でした
やはり高設定はモードも上がりやすく高確以上にも移行しやすいようです!
やはり高設定はモードも上がりやすく高確以上にも移行しやすいようです!