パチスロ【バジリスク3】の解析情報です。
・小役確率
・設定差のある弱チェリー確率
・ボーナス当選率と同時成立期待度
・プレミアムBC抽選方法と確率
など新たに判明した設定差もあわせてお伝えします。ご覧ください。
目次
小役確率
設定 | 通常時リプレイ | ART中リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/7.88 | 1/1.454 |
2 | 1/1.456 | |
3 | 1/1.457 | |
4 | 1/1.459 | |
5 | 1/1.461 | |
6 | 1/1.463 |
設定 | 押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/5.2 | 1/11.186 | 1/79.7 |
2 | 1/75.2 | ||
3 | 1/70.9 | ||
4 | 1/67.3 | ||
5 | 1/63.9 | ||
6 | 1/60.8 |
設定 | 強チェリー | 巻物 | チャンスベル |
---|---|---|---|
1 | 1/222.2 | 1/100.2 | 1/360.1 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
弱チェ確率に注目!
注目してほしいところは弱チェリー確率です!
前々から弱チェリーに設定差ありとお伝えしていましたがやっと確率が分かりました。
◆弱チェリーのカウント方法
・通常時とART中の弱チェリー確率をカウント
・ボーナス中はカウントしない
・ユニメモを起動してカウントするとボーナス中の弱チェリーもカウントされるので注意!
・通常時とART中の弱チェリー確率をカウント
・ボーナス中はカウントしない
・ユニメモを起動してカウントするとボーナス中の弱チェリーもカウントされるので注意!
※1/13追記
ユニメモの「途中記録を見る」を使用し改めて確認をとったところ、ボーナス中のレア小役はユニメモでカウントされていませんでした。申し訳ございません。
設定 | 弱チェリー確率 |
---|---|
1 | 1/79.7 |
2 | 1/75.2 |
3 | 1/70.9 |
4 | 1/67.3 |
5 | 1/63.9 |
6 | 1/60.8 |
BIG当選率
バジリスクチャンス(BIG)当選率や色の比率にも少しだけ設定差が存在します。
黄BIGは設定2・4が優遇
青BIGは設定3・5が優遇
設定1は青と黄色が同じ確率
設定6は若干黄色BIGが出現しやすい
青BIGは設定3・5が優遇
設定1は青と黄色が同じ確率
設定6は若干黄色BIGが出現しやすい
設定 | プレミアムBC | 黄色BIG | 青BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
2 | 1/1771.2 | 1/2259.9 | |
3 | 1/2184.5 | 1/1724.6 | |
4 | 1/1680.4 | 1/2114.1 | |
5 | 1/2048.0 | 1/1638.4 | |
6 | 1/1524.1 | 1/1872.5 |
プレミアムBC抽選方法と出現率
プレミアムBCは単独成立は存在せず、強チェリー&巻物で同時抽選を行っています。
設定 | 強チェリー | 巻物 |
---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
小役別ボーナス同時成立期待度
「弱チェリー+ボーナス」「巻物+ボーナス」に設定差が存在します。複数回確認出来れば高設定の期待度アップ!
◆設定差なし
設定 | 通常リプレイ | 強チェリー | チャンスベル |
---|---|---|---|
1 | 0.02% | 7.8% | 9.9% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
◆設定差あり
設定 | 弱チェリー | 巻物 |
---|---|---|
1 | 0.24% | 2.59% |
2 | 0.23% | 2.59% |
3 | 0.43% | 2.91% |
4 | 0.41% | 2.91% |
5 | 0.58% | 3.21% |
6 | 0.74% | 3.21% |
黄色BIGの確率
設定 | 単独 | 通常リプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | 1/21845 | 1/65536 | |
3 | 1/32768 | 1/32768 | |
4 | 1/21845 | 1/32768 | |
5 | 1/32768 | 1/21845 | |
6 | 1/16384 | 1/16384 | |
設定 | 強チェリー | 巻物 | チャンスベル |
1 | 1/5958 | 1/8192 | 1/7282 |
2 | 1/5041 | 1/8192 | 1/5958 |
3 | 1/7282 | 1/7282 | 1/9362 |
4 | 1/5041 | 1/7282 | 1/5958 |
5 | 1/7282 | 1/6554 | 1/9362 |
6 | 1/5041 | 1/6554 | 1/5958 |
青BIG確率
設定 | 単独 | 通常リプレイ | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | 1/21845 | 1/65536 | |
3 | 1/32768 | 1/32768 | |
4 | 1/21845 | 1/32768 | |
5 | 1/32768 | 1/21845 | |
6 | 1/16384 | 1/16384 | |
設定 | 強チェリー | 巻物 | チャンスベル |
1 | 1/5958 | 1/8192 | 1/7282 |
2 | 1/7282 | 1/8192 | 1/9362 |
3 | 1/5041 | 1/7282 | 1/5958 |
4 | 1/7282 | 1/7282 | 1/9362 |
5 | 1/5041 | 1/6554 | 1/5958 |
6 | 1/7282 | 1/6554 | 1/9362 |
単独出現率
単独ボーナスは青・黄色問わず設定差あり!複数回確認出来れば高設定の期待度アップ
設定 | 単独黄色BC | 単独青BC | 単独合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 |
2 | 1/21845 | 1/21845 | 1/10923 |
3 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 |
4 | 1/21845 | 1/21845 | 1/10923 |
5 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 |
6 | 1/16384 | 1/16384 | 1/8192 |
ボーナス比率
上の表だけだと分かりにくいので設定によってBC色が変わる部分(強チェリーとチャンスベル)だけ抜粋します。
単独・通常リプレイ・弱チェリー・巻物でのBIGは青と黄色1:1の振り分けとなっています。
◆強チェリー
設定 | 黄色BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/5958 | 1/5958 |
2 | 1/5041 | 1/7282 |
3 | 1/7282 | 1/5041 |
4 | 1/5041 | 1/7282 |
5 | 1/7282 | 1/5041 |
6 | 1/5041 | 1/7282 |
◆チャンスベル
設定 | 黄色BIG | 青BIG |
---|---|---|
1 | 1/7281 | 1/7281 |
2 | 1/5958 | 1/9362 |
3 | 1/9362 | 1/5958 |
4 | 1/5958 | 1/9362 |
5 | 1/9362 | 1/5958 |
6 | 1/5958 | 1/9362 |
以上、バジリスク3の最新解析情報でした。
ボーナス同時成立は重いボーナスを何回か引かないと判別出来ないので、
出来れば弱チェ確率やCZ確率などの部分で早めに設定推測を行いたいですね。
ボーナス同時成立は重いボーナスを何回か引かないと判別出来ないので、
出来れば弱チェ確率やCZ確率などの部分で早めに設定推測を行いたいですね。