(c)七匠
スロット【ロードオブヴァーミリオン(LoV)】の設定示唆の紹介です!
・設定差&設定示唆
・ART終了画面
・ボーナス中の出現キャラ
などの情報をお伝えします。
目次
設定示唆・高設定確定演出
ART終了画面とボーナス中のキャラで設定示唆を行っています。
ART終了画面
下記の3つが存在し設定示唆をしています。
画面①【奇数設定期待度UP】
画面②【偶数設定期待度UP】
画面③原作ポスターVer.【設定5or6確定&設定6濃厚】
マナポイント別出現率(総ゲーム数3000G未満の場合)
マナポイント30pt以下 | |||
---|---|---|---|
設定 | 画面① | 画面② | 画面③ |
1 | 66.7% | 33.3% | ─ |
2 | 50.0% | 50.0% | |
3 | 66.7% | 33.3% | |
4 | 50.0% | 50.0% | |
5 | 67.6% | 32.3% | 0.1% |
6 | 50.5% | 48.5% | 1.0% |
マナポイント35~60pt | |||
---|---|---|---|
設定 | 画面① | 画面② | 画面③ |
1 | 66.7% | 33.3% | ─ |
2 | 33.4% | 66.6% | |
3 | 75.0% | 25.0% | |
4 | 33.4% | 66.6% | |
5 | 77.4% | 22.5% | 0.1% |
6 | 54.0% | 45.0% | 1.0% |
マナポイント65pt以上 | |||
---|---|---|---|
設定 | 画面① | 画面② | 画面③ |
1 | 66.7% | 33.3% | ─ |
2 | 20.0% | 80.0% | |
3 | 80.0% | 20.0% | |
4 | 20.0% | 80.0% | |
5 | 78.9% | 21.0% | 0.1% |
6 | 59.0% | 40.0% | 1.0% |
マナポイント別出現率(総ゲーム数3000G以上の場合)
マナポイント30pt以下 | |||
---|---|---|---|
設定 | 画面① | 画面② | 画面③ |
1 | 66.7% | 33.3% | ─ |
2 | 50.0% | 50.0% | |
3 | 66.7% | 33.3% | |
4 | 50.0% | 50.0% | |
5 | 66.7% | 32.3% | 1.0% |
6 | 48.5% | 48.5% | 3.0% |
マナポイント35~60pt | |||
---|---|---|---|
設定 | 画面① | 画面② | 画面③ |
1 | 66.7% | 33.3% | ─ |
2 | 33.4% | 66.6% | |
3 | 75.0% | 25.0% | |
4 | 33.4% | 66.6% | |
5 | 75.0% | 22.5% | 2.5% |
6 | 45.0% | 45.0% | 10.0% |
マナポイント65pt以上 | |||
---|---|---|---|
設定 | 画面① | 画面② | 画面③ |
1 | 66.7% | 33.3% | ─ |
2 | 20.0% | 80.0% | |
3 | 80.0% | 20.0% | |
4 | 20.0% | 80.0% | |
5 | 75.0% | 21.0% | 4.0% |
6 | 40.0% | 40.0% | 20.0% |
ボーナス中キャラ
ART中のヴァーミリオンボーナス(赤7・マナ揃い)でリール左右に出現するキャラに設定差が存在します。
確率は低いですが同一ART中に2回目のボーナスを引いた場合は示唆内容が1回目のボーナス時とは異なります。
◆ART中のボーナス1回目
男性キャラのみ⇒設定3以上確定
女性キャラのみ⇒設定4以上確定
◆同一ARTでボーナス2回目
男性キャラのみ⇒設定4以上確定
女性キャラのみ⇒設定5以上確定
▼1枚目がギデオン&アンジェラ⇒基本or後半違いパターン
▼3枚目が黒曜&琥珀⇒後半違いパターン
▼1枚目がアルス&ヴォルフ⇒男性のみパターン
▼1枚目がテレーゼ&テオ⇒女性のみパターン
ボーナス1回目のキャラ | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 基本 | 後半違い | 男性のみ | 女性のみ |
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | ─ |
2 | 50.0% | 50.0% | ─ | ─ |
3 | 57.0% | 40.0% | 3.0% | ─ |
4 | 30.0% | 30.0% | 38.5% | 1.5% |
5 | 25.0% | 25.0% | 35.0% | 15.0% |
6 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
ボーナス2回目のキャラ | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 基本 | 後半違い | 男性のみ | 女性のみ |
1 | 65.0% | 35.0% | ─ | ─ |
2 | 50.0% | 50.0% | ─ | ─ |
3 | 65.0% | 35.0% | ─ | ─ |
4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | ─ |
5 | 20.0% | 20.0% | 55.0% | 5.0% |
6 | 15.0% | 15.0% | 30.0% | 40.0% |
▼アルス&ヴォルフ
▼テレーゼ&テオ
んー・・・原作を知らないのでキャラが分かりにくいですね。
でも黒曜はかわいいなって思います(*´﹃`*)
設定狙い時は要チェックです!
でも黒曜はかわいいなって思います(*´﹃`*)
設定狙い時は要チェックです!