
(c)Sammy
パチスロ【北斗の拳修羅の国篇】のボーナス「天舞の刻」について記載しています。
・あべし抽選
・ART確定の特定あべし数
・修羅バトルの対戦相手別期待度
・あべし&相手別の勝利期待度
などの情報をお伝えします。
目次
ボーナス「天舞の刻」あべし抽選
天舞の刻中は毎ゲーム成立役に応じてあべし獲得を抽選する。
ベル成立時は12.5%であべしを獲得。レア小役なら必ずあべしを獲得。
天舞の刻中の小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ベル | 1/1.30 |
| 押し順チャンス目 | 1/6.67 |
| 弱チェリー | 1/16.00 |
| 中段チェリー | 1/64.00 |
あべし抽選
| あべし | ベル | 押し順 チャンス目 |
|---|---|---|
| 獲得ナシ | 87.50% | ─ |
| 10 | 8.59% | ─ |
| 20 | 2.34% | ─ |
| 30 | 0.78% | 50.00% |
| 50 | 0.39% | 45.70% |
| 100 | 0.39% | 3.13% |
| 200 | ─ | 0.78% |
| 300 | ─ | 0.39% |
| 平均 | 2.15あべし | 43.71あべし |
| あべし | 弱チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|
| 50 | 75.00% | ─ |
| 100 | 20.70% | ─ |
| 200 | 3.13% | 75.00% |
| 300 | 0.78% | 22.66% |
| 500 | 0.39% | 1.56% |
| 700 | ─ | 0.39% |
| 1000 | ─ | 0.39% |
| 平均 | 68.75あべし | 232.42あべし |
あべしでのART抽選
獲得したあべし数で天舞の刻終了後にART抽選を行う。
ART確定の特定あべし数
下記の特定あべし数を所持していればART確定となる。
| あべし | ART当選率 |
|---|---|
| 330 | 100% |
| 550 | 100% |
| 770 | 100% |
| 1000以上 | 100% |
上位ケタ・下位ケタでの抽選
上に記載した特定あべし数以外の場合は
①上位ケタを参照してART抽選
②上位ケタでART非当選の場合は下位ケタを参照してART抽選
といった流れで抽選が行われる。
| 上位ケタ | ART当選率 |
|---|---|
| 0 | 75.00% |
| 100 | 9.38% |
| 200 | 12.50% |
| 300 | 25.00% |
| 400 | 31.25% |
| 500 | 37.50% |
| 600 | 50.00% |
| 700 | 62.50% |
| 800 | 75.00% |
| 900 | 87.50% |
| 下位ケタ | ART当選率 |
|---|---|
| 0 | 0.78% |
| 10 | 0.78% |
| 20 | 0.78% |
| 30 | 1.56% |
| 40 | 1.56% |
| 50 | 1.56% |
| 60 | 2.34% |
| 70 | 2.34% |
| 80 | 2.34% |
| 90 | 3.13% |
修羅バトル
対戦相手は基本的に「ハン<ヒョウ<カイゼル<カイオウ<名も無き修羅」の順で勝利期待度アップ。
獲得あべし数によってチャンスとなるキャラが異なる。
修羅バトルの対戦相手別期待度
| 対戦相手 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| ハン | 29.11% | 17.68% |
| ヒョウ | 48.92% | 28.34% |
| カイゼル | 14.48% | 54.56% |
| カイオウ | 7.48% | 77.06% |
| 名も無き修羅 | 0.01% | 100% |
あべし&相手別の勝利期待度
・名も無き修羅は勝利確定
・獲得あべし499以下ならカイゼルorカイオウ出現でチャンス
・獲得あべし500以上ならハンorヒョウ出現でチャンス
| 対戦相手 | 0~249 あべし |
250~499 あべし |
500~749 あべし |
750~ あべし |
|---|---|---|---|---|
| ハン | 11.27% | 22.73% | 100% | 100% |
| ヒョウ | 23.11% | 27.96% | 35.61% | 100% |
| カイゼル | 100% | 85.10% | 46.77% | 72.01% |
| カイオウ | 100% | 100% | 74.99% | 77.37% |
| 名も無き修羅 | 100% | 100% | 100% | 100% |
ART当選時の勝舞魂振り分け
1000あべし未満でARTに当選した場合は基本的に勝舞魂2個を獲得。1000あべし以上でARTに当選した場合は勝舞魂3個以上が確定。1000あべしを超えた場合は100あべしごとに勝舞魂1個が加算されていく。
| 勝舞魂 | 1000あべし未満 | 1000あべし以上 |
|---|---|---|
| 2個 | 98.44% | ─ |
| 3個 | 1.17% | 87.50% |
| 5個 | 0.39% | 12.50% |
ART非当選時
天舞の刻終了時は必ず「通常」となる。
天舞の刻終了後1G目(修羅バトル中)に再度ボーナスに当選した場合は「闘神演舞TURBO」となる。
※設定差のある「高確以外でのTURBO直撃」とは関係なしのため注意です。
以上、北斗修羅のボーナス「天舞の刻」についての情報でした。
知っておくと天舞の刻が面白くなるかもしれません?((+_+))?
知っておくと天舞の刻が面白くなるかもしれません?((+_+))?