スロット【バジリスク3】の解析情報です。
・無双連撃抽選とベルナビ回数振り分け
・鬼哭啾々勝利抽選
・(真)瞳術チャンス中のストック抽選
などの情報を掲載しています。よければご覧下さい!
無双連撃
争忍の刻中は「リプレイ7連以上」時と「レア役成立時」に無双連撃への突入抽選を行う。
無双連撃当選時は2回~14回のベルナビ回数が振り分けられる。
実践上、ベルナビ回数10回以上が選択された場合は「無双連撃の告知が発生」します。ベルナビ回数2回or3回が選択された場合は無双連撃の告知はされず、ベルナビだけ発生します。
※無双連撃中やエピソードバトル中は無双連撃突入抽選を行わない。
無双連撃抽選
小役 | 当選率 |
---|---|
リプレイ7連以上時 | 33.6% |
チャンスベル | 100% |
弱チェリー | 0.8% |
強チェリー | 100% |
巻物 | 40.3% |
※リプレイは7連以降も連続するたびに抽選
無双連撃ベルナビ回数振り分け
無双連撃当選時は2回~14回のベルナビ回数を振り分け。
ナビ回数はハズレ・リプレイ・(共通)ベル成立時に減算され、残り回数がゼロになると無双連撃終了。
無双連撃中に決着した(天膳を倒した)場合も無双連撃は終了となり次セットに持ち越しはされない。
ベルナビ回数 | リプ連 | チャンスベル |
---|---|---|
2回 | ─ | 12.5% |
3回 | ─ | 37.5% |
10回 | 100% | ─ |
12回 | ─ | 19.5% |
13回 | ─ | 19.5% |
14回 | ─ | 11.0% |
ベルナビ回数 | 弱チェリー | 強チェリー |
2回 | ─ | 37.5% |
3回 | ─ | 37.5% |
10回 | ─ | ─ |
12回 | ─ | 9.8% |
13回 | 50% | 9.8% |
14回 | 50% | 5.4% |
ベルナビ回数 | 巻物 | |
2回 | 25.31% | |
3回 | 24.31% | |
10回 | ─ | |
12回 | 19.35% | |
13回 | 19.35% | |
14回 | 11.66% |
甲賀10人状態時の無双連撃抽選
甲賀10人状態時はリプレイ7連・レア小役で必ず無双連撃へ突入。ベルナビ回数振り分けも優遇されており、完全勝利のチャンス!
小役 | 当選率 |
---|---|
リプレイ7連以上時 | 100% |
チャンスベル | 100% |
弱チェリー | 100% |
強チェリー | 100% |
巻物 | 100% |
甲賀10人状態時の無双連撃ベルナビ回数振り分け
ベルナビ回数 | リプ連 | チャンスベル |
---|---|---|
2回 | ─ | ─ |
3回 | ─ | ─ |
10回 | 100% | ─ |
12回 | ─ | 42.2% |
13回 | ─ | 42.2% |
14回 | ─ | 15.6% |
ベルナビ回数 | 弱チェリー | 強チェリー |
2回 | 37.5% | ─ |
3回 | 37.5% | ─ |
10回 | ─ | ─ |
12回 | 9.8% | 42.2% |
13回 | 9.8% | 42.2% |
14回 | 5.45 | 15.6% |
ベルナビ回数 | 巻物 | |
2回 | 25.0% | |
3回 | 25.0% | |
10回 | ─ | |
12回 | 19.5% | |
13回 | 19.5% | |
14回 | 11.0% |
エピソードバトル当選時の無双連撃抽選
エピソードバトル当選時はストック前兆・フェイク前兆問わず無双連撃の抽選を行う。
当選率は低いが、当選すればベルナビ12回以上が確定。
小役 | 当選率 |
---|---|
チャンスベル | 10.10% |
強チェリー | 10.10% |
巻物 | 5.20% |
エピソードバトル当選時の無双連撃ベルナビ回数振り分け
ベルナビ回数 | チャンスベル | 強チェリー | 巻物 |
---|---|---|---|
12回 | 38.61% | 38.61% | 38.46% |
13回 | 38.61% | 38.61% | 38.46% |
14回 | 22.77% | 22.77% | 23.07% |
鬼哭啾々
10G間の鬼哭啾々で天膳を撃破すれば真瞳術チャンスへ突入する。
天膳を撃破出来なくても瞳術チャンス突入は確定している。
鬼哭啾々勝利抽選
10G間毎ゲーム成立役に応じて天膳撃破の勝利抽選を行う。
小役 | 当選率 |
---|---|
チャンスベル | 100% |
弱チェリー | 6.3% |
強チェリー | 100% |
巻物 | 12.5% |
BC成立 | 100% |
その他 | 2.3% |
(真)瞳術チャンス
(真)瞳術チャンス中は20G継続のストック高確率。瞳術揃いでストック獲得、レア小役成立時にもストック抽選を行う。
BC成立時はストック確定+(真)瞳術チャンスの残りゲーム数を20G追加。
瞳術チャンス中のストック当選率
小役 | ストック当選率 |
---|---|
瞳術リプレイ | 3.1% |
チャンスベル | 33.6% |
弱チェリー | 3.1% |
強チェリー | 50.0% |
巻物 | 12.5% |
BC成立 | 100% |
真瞳術チャンス中のストック当選率
小役 | ストック当選率 |
---|---|
瞳術リプレイ | 100% |
チャンスベル | 100% |
弱チェリー | 100% |
強チェリー | 100% |
巻物 | 100% |
BC成立 | 100% |
鬼哭啾々での勝利は結構つらいですね;