
(c)D-light
パチスロ【おそ松さん】の紹介です。
・スペック
・リール配列
・打ち方
・技術介入
・ベル確率
・同時成立期待度
・設定差
などの情報を記載しています!
この記事の更新情報
2017/02/26:小役同時成立の解析情報を追加しました
2017/02/26:ベル・チェリー・スイカの確率を追加しました
2017/02/26:単独ボーナス確率の情報を追加しました
2017/02/26:小役同時成立の解析情報を追加しました
2017/02/26:ベル・チェリー・スイカの確率を追加しました
2017/02/26:単独ボーナス確率の情報を追加しました
目次
基本情報
スペック
| 機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2017年2月6日 |
| 導入台数 | 約3,000台 |
| メーカー | D-light |
| タイプ | Aタイプ |
| コイン持ち | 約37~39G |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/368.18 | 1/436.91 | 1/199.80 | 98.80% |
| 2 | 1/364.09 | 1/417.43 | 1/194.47 | 99.80% |
| 3 | 1/360.09 | 1/360.09 | 1/188.86 | 101.51% |
| 4 | 1/356.17 | 1/356.17 | 1/181.54 | 103.03% |
| 5 | 1/348.60 | 1/348.60 | 1/174.76 | 104.50% |
| 6 | 1/327.68 | 1/327.68 | 1/163.84 | 107.50% |
リール配列

打ち方
【左リール枠上~中段に白BARを狙い、右リール適当打ち】
・スイカ停止時は中段に赤7を目安に狙い、スイカフォロー
ボーナス
ボーナス中の打ち方・技術介入
BIG・REG共通で技術介入要素があります。

①JACイン後、一度だけ逆押しで右・中リールを適当打ち
②下段にベルがテンパイしたら左リールに3連ベルを狙う
⇒下段ベル入賞で14枚獲得
③14枚獲得後は順押し・適当打ちで消化
※失敗しても成功するまで何度でも挑戦出来ます
設定判別・設定差
ボーナス確率
特にREGのほうが設定差が大きいのでREGに注目です。
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/368.18 | 1/436.91 | 1/199.80 |
| 2 | 1/364.09 | 1/417.43 | 1/194.47 |
| 3 | 1/360.09 | 1/360.09 | 1/188.86 |
| 4 | 1/356.17 | 1/356.17 | 1/181.54 |
| 5 | 1/348.60 | 1/348.60 | 1/174.76 |
| 6 | 1/327.68 | 1/327.68 | 1/163.84 |
ベル確率と50枚あたりのゲーム数
◆ベル確率
| 設定 | 9枚ベル | 15枚ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/18.90 | 1/23.17 |
| 2 | 1/19.12 | 1/22.79 |
| 3 | 1/19.25 | 1/21.96 |
| 4 | 1/19.97 | 1/21.11 |
| 5 | 1/20.71 | 1/20.67 |
| 6 | 1/21.26 | 1/20.45 |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/155.30 | 1/1310.72 |
| 2 | 1/149.97 | 1/1213.63 |
| 3 | 1/136.82 | 1/1170.29 |
| 4 | 1/127.50 | 1/1057.03 |
| 5 | 1/118.08 | 1/992.97 |
| 6 | 1/111.27 | 1/819.20 |
・高設定ほど15枚ベルが多く9枚ベルが少ない
・逆に低設定ほど9枚ベルが多く15枚ベルが少ない
9枚ベルと15枚ベルは要カウントです!
◆50枚あたりのゲーム数
| 設定 | 50枚あたりの回転数 |
|---|---|
| 1 | 36.83G |
| 2 | 37.10G |
| 3 | 38.00G |
| 4 | 38.58G |
| 5 | 38.86G |
| 6 | 39.09G |
高設定ほど15枚ベルが多く成立するため50枚あたりの回転数も多くなります。
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独中段BIG |
|---|---|
| 1~3 | ─ |
| 4 | 1/32768 |
| 5 | 1/16384 |
| 6 | 1/10923 |
フリーズを伴う単独ボーナスは発生した時点で設定4以上確定!
更に複数回確認出来れば設定6の可能性もアップ!
解析情報
小役確率
| 小役 | 設定1~6 |
|---|---|
| リプレイ(通常) | 1/7.3 |
| リプレイ(ボーナス成立後) | 1/2.1 |
◆設定差のある小役
| 設定 | 9枚ベル | 15枚ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/18.90 | 1/23.17 |
| 2 | 1/19.12 | 1/22.79 |
| 3 | 1/19.25 | 1/21.96 |
| 4 | 1/19.97 | 1/21.11 |
| 5 | 1/20.71 | 1/20.67 |
| 6 | 1/21.26 | 1/20.45 |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/155.30 | 1/1310.72 |
| 2 | 1/149.97 | 1/1213.63 |
| 3 | 1/136.82 | 1/1170.29 |
| 4 | 1/127.50 | 1/1057.03 |
| 5 | 1/118.08 | 1/992.97 |
| 6 | 1/111.27 | 1/819.20 |
同時成立期待度
| 設定 | 9枚ベル | 15枚ベル |
|---|---|---|
| 1 | 4.24% | 4.24% |
| 2 | 4.32% | 4.31% |
| 3 | 4.35% | 4.32% |
| 4 | 4.42% | 4.41% |
| 5 | 4.55% | 4.51% |
| 6 | 4.74% | 4.74% |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 8.53% | 50.0% |
| 2 | 8.70% | |
| 3 | 8.77% | |
| 4 | 8.95% | |
| 5 | 9.19% | |
| 6 | 9.51% |
同時成立ボーナス実質出現率
◆9枚ベル同時成立
| 設定 | 中段BIG | 下段or斜めBIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/7282 | 1/923 |
| 2 | 1/7282 | 1/936 |
| 3 | 1/7282 | 1/950 |
| 4 | 1/7282 | 1/993 |
| 5 | 1/8192 | 1/1008 |
| 6 | 1/8192 | 1/1008 |
| 設定 | REG | |
| 1 | 1/978 | |
| 2 | 1/950 | |
| 3 | 1/936 | |
| 4 | 1/936 | |
| 5 | 1/923 | |
| 6 | 1/898 | |
◆15枚ベル同時成立
| 設定 | 中段BIG | 下段or斜めBIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192 | 1/1130 |
| 2 | 1/8192 | 1/1111 |
| 3 | 1/8192 | 1/1092 |
| 4 | 1/8192 | 1/1040 |
| 5 | 1/7282 | 1/1024 |
| 6 | 1/6554 | 1/993 |
| 設定 | REG | |
| 1 | 1/1214 | |
| 2 | 1/1150 | |
| 3 | 1/1074 | |
| 4 | 1/993 | |
| 5 | 1/936 | |
| 6 | 1/862 | |
◆チェリー同時成立
| 設定 | 中段BIG | 下段or斜めBIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/21845 | 1/4096 |
| 2 | 1/3855 | |
| 3 | 1/3449 | |
| 4 | 1/3449 | |
| 5 | 1/3277 | |
| 6 | 1/2849 | |
| 設定 | REG | |
| 1 | 1/3855 | |
| 2 | 1/3641 | |
| 3 | 1/3277 | |
| 4 | 1/2731 | |
| 5 | 1/2341 | |
| 6 | 1/2185 | |
◆スイカ同時成立
| 設定 | 中段BIG | 下段or斜めBIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/32768 | 1/5958 |
| 2 | 1/5461 | |
| 3 | 1/5461 | |
| 4 | 1/5461 | |
| 5 | 1/5041 | |
| 6 | 1/3855 | |
| 設定 | REG | |
| 1 | 1/5461 | |
| 2 | 1/5041 | |
| 3 | 1/4681 | |
| 4 | 1/3855 | |
| 5 | 1/3641 | |
| 6 | 1/3121 | |
単独ボーナス
| 設定 | 単独中段BIG |
|---|---|
| 1~3 | ─ |
| 4 | 1/32768 |
| 5 | 1/16384 |
| 6 | 1/10923 |
・単独ボーナス時はフリーズが発生
・発生した時点で設定4以上が確定!
演出情報
推し松選択方法

◆変更方法
①BIG2連目以降、サングラスが落下した状態で、ボーナスを避けてリールを停止させる
②「BET」を押す前にPUSHボタンを長押し
③枠の六つ子ランプが順番に点灯

④好きなキャラが点灯した時にMAXBETを押す
◆変化するボイス・楽曲
・一確停止ボイス
・テンパイボイス
・BIG確定テンパイボイス
・BIG入賞ボイス
・REG終了ボイス
・ボーナス中14枚約獲得ボイス
・3連目以降のBIG中楽曲(SIX SAME FACES イヤミfeat.×推し松)
・一確停止ボイス
・テンパイボイス
・BIG確定テンパイボイス
・BIG入賞ボイス
・REG終了ボイス
・ボーナス中14枚約獲得ボイス
・3連目以降のBIG中楽曲(SIX SAME FACES イヤミfeat.×推し松)
