目次
スペック・ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% |
2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% |
4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 | 104% |
5 | 1/252 | 1/370 | 1/150 | 107% |
6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 | 112% |
リール配列
設定差
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 |
2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 |
4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 |
5 | 1/252 | 1/370 | 1/150 |
6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 |
ベル確率
設定123のスペック(ボナ確率・機械割)がハナハナホウオウとほぼ同じ
設定456のスペック(ボナ確率・機械割)がニューキングハナハナと全て同じ
設定123のベル確率はホウオウとほぼ同じ
設定456のベル確率はニューキンとほぼ同じ
ということが予想されます。
設定 | ニューキン ベル確率 |
ホウオウ ベル確率 |
---|---|---|
1 | 1/7.48 | 1/7.72 |
2 | 1/7.37 | 1/7.54 |
3 | 1/7.32 | 1/7.58 |
4 | 1/7.35 | 1/7.41 |
5 | 1/7.24 | 1/7.35 |
6 | 1/7.19 | 1/7.26 |
設定示唆
ボーナス終了時のスポットライト
青<黄<緑<赤<レインボーの順に高設定期待度アップ
REG後のスポットライトがレインボーなら設定6濃厚!
REG中のサイドランプ色
REG中に一度だけ左リール中段に白7をビタ押し→中・右リールにスイカを狙う
※上記手順後は左リールに白7を避けて消化
スイカ入賞時のサイドランプの色で設定を示唆
ハナハナシリーズでサイドランプの色示唆を搭載している「ドリームハナハナとグレキン」の確率は以下の通りです
サイドランプ色振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 青 | 緑 | 黄 | 赤 |
1 | 36.0% | 24.0% | 24.0% | 16.0% |
2 | 23.2% | 16.8% | 34.8% | 25.2% |
3 | 33.6% | 26.4% | 22.4% | 17.6% |
4 | 21.6% | 18.4% | 32.3% | 27.6% |
5 | 31.1% | 28.7% | 20.7% | 19.1% |
6 | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 24.8% |
虹サイドランプ | |
---|---|
設定 | 虹色ランプ出現率 |
1 | 0.02% |
2 | 0.05% |
3 | 0.10% |
4 | 0.20% |
5 | 0.39% |
6 | 0.78% |