6号機パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZEROのボーナス終了画面などの設定示唆をまとめています。
目次
ボーナス終了画面
エウレカ3のボーナス終了画面では10種類の設定示唆が存在!
アクセル…設定4以上確定
サクヤ…設定6確定
エウレカ&レントン | デフォルト |
ホランド&タルホ | 奇数設定示唆 |
チャールズ&レイ | 偶数設定示唆 |
アネモネ&ドミニク | 高設定示唆 |
エウレカ | 設定1否定 |
ムーンドギー&ギジェット | 設定2否定 |
ウィル&マーサ | 設定3否定 |
アゲハ隊 | 設定4否定 |
アクセル | 設定4以上 |
サクヤ | 設定6 |
BIG終了画面でのサミートロフィー
トロフィー | 示唆内容 |
銅トロフィー | 設定2以上 |
銀トロフィー | 設定3以上 |
金トロフィー | 設定4以上 |
キリン柄トロフィー | 設定5以上 |
虹トロフィー | 設定6確定 |
サミートロフィー出現率
・偶数設定のほうが出現しやすい
・3001〜4000G/5001〜8000Gが出現しやすい
・設定6でも銅トロフィーが出現やすい
1~1000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 2.5% | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.5% |
3 | 1.7% | 0.3% | ─ | ─ | ─ | 2.0% |
4 | 4.2% | 0.2% | 0.8% | ─ | ─ | 5.2% |
5 | 2.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ─ | 3.0% |
6 | 6.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 7.7% |
1001~2000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 1.4% | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.4% |
3 | 0.5% | 0.2% | ─ | ─ | ─ | 0.7% |
4 | 2.6% | 0.1% | 0.2% | ─ | ─ | 2.9% |
5 | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ─ | 0.9% |
6 | 3.0% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 4.2% |
2001~3000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 2.0% | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.0% |
3 | 0.6% | 0.2% | ─ | ─ | ─ | 0.8% |
4 | 3.8% | 0.2% | 0.5% | ─ | ─ | 4.5% |
5 | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ─ | 1.0% |
6 | 3.0% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 1.3% | 5.8% |
3001~4000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 3.9% | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.9% |
3 | 0.7% | 0.3% | ─ | ─ | ─ | 1.0% |
4 | 7.2% | 0.2% | 1.5% | ─ | ─ | 8.9% |
5 | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | ─ | 1.2% |
6 | 6.1% | 0.5% | 2.5% | 0.5% | 5.1% | 14.7% |
4001~5000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 3.9% | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.9% |
3 | 0.9% | 0.5% | ─ | ─ | ─ | 1.4% |
4 | 3.5% | 0.5% | 2.5% | ─ | ─ | 6.5% |
5 | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ─ | 2.2% |
6 | 3.1% | 0.3% | 1.1% | 0.3% | 2.4% | 7.2% |
5001~6000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 3.9% | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.9% |
3 | 1.8% | 1.4% | ─ | ─ | ─ | 3.2% |
4 | 5.0% | 1.0% | 5.1% | ─ | ─ | 11.1% |
5 | 2.0% | 0.6% | 1.2% | 1.6% | ─ | 5.4% |
6 | 5.1% | 0.9% | 2.9% | 0.9% | 6.1% | 15.9% |
6001~7000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 3.6% | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.6% |
3 | 1.6% | 2.5% | ─ | ─ | ─ | 4.1% |
4 | 3.8% | 1.1% | 6.2% | ─ | ─ | 11.1% |
5 | 2.4% | 1.0% | 2.5% | 5.0% | ─ | 10.9% |
6 | 2.3% | 1.0% | 5.1% | 1.1% | 6.3% | 15.8% |
7001~8000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 5.6% | ─ | ─ | ─ | ─ | 5.6% |
3 | 2.1% | 5.0% | ─ | ─ | ─ | 7.1% |
4 | 3.7% | 0.9% | 9.9% | ─ | ─ | 14.5% |
5 | 3.6% | 1.1% | 2.6% | 10.1% | ─ | 17.4% |
6 | 2.5% | 0.5% | 6.4% | 0.5% | 10.3% | 20.2% |
8001G以降
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トータル |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 1.5% | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.5% |
3 | 0.4% | 0.1% | ─ | ─ | ─ | 0.5% |
4 | 1.5% | 0.2% | 0.1% | ─ | ─ | 1.8% |
5 | 0.4% | 0.05% | 0.05% | 0.1% | ─ | 0.6% |
6 | 1.7% | 0.05% | 0.1% | 0.05% | 0.1% | 2.0% |